|
|
Devils du New Jersey |
|
Fondé: 11 juin 1974 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
74-75/75-76: Scouts de Kansas City 76-77/81-82: Rockies du
Colorado |
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Historique Les Scouts de Kansas City ont été admis dans la LNH avec les Capitals de Washington lors de l'expansion de 1974. L'ancienne vedette des Red Wings de Détroit, Sid Abel, fut nommé directeur général et Bep Guidolin, entraîneur. Les deux seuls joueurs digne de mention était à l'époque, la recrue Wilf Paiement et l'ancien joueur des Flyers, Simon Nolet. À leur première saison dans la LNH, ils ont gagné à 15 occasions, pas très impressionnant, mais de loin supérieur à l'autre équipe de l'expansion, Washington. La deuxième saison s'est avérée encore plus ardue, douze victoires, les assistances ont chuté drastiquement et après deux ans, s'en était fait du hockey de la LNH à Kansas City, un transfert fut approuvé pour Denver. Ils furent donc renommés les Rockies du Colorado, mais le changement d'uniforme et de ville ne changea en rien les résultats sur la glace, une autre pauvre saison de vingt victoires suivie. Lors de la 3e saison de la franchise au Colorado, Don Cherry remplaça Pat Kelly dans le rôle d'entraîneur à la mi-saison, il ne connu pas plus de succès que ses prédécesseurs et après avoir sévèrement critiqué ses gardiens de but sur la place publique, il fut remplacé la saison suivante par Bill MacMillan. Arthur Imperatore, propriétaire du club, voulu alors déménager le club au New Jersey, mais les Rangers de New York, les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie utilisèrent leur droit de veto pour bloquer le déménagement du club. Imperatore vendit alors l'équipe à un groupe d'hommes d'affaire de la région de Buffalo, qui vendit l'équipe à son tour à John A. McMullen, propriétaire en partie des Yankees de New York. C'est finalement le 27 mai 1982, que les Rockies reçurent la permission de déménager au New Jersey moyennant un dédommagement financier aux équipes de New York et Philadelphie. Déjà à leur première saison au New Jersey, un vent de renouveau soufflait sur l'équipe, au camp d'entraînement on vit l'apparition de nouveaux joueurs capables d'aider l'équipe, Aaron Broten, Joe Cirella, Joel Quenneville et l'ancien gardien des Islanders de New York, Chico Resch. Malgré une autre saison difficile, on espérait que les bases d'un avenir meilleur étaient jetées. C'est lors de leur deuxième saison au New Jersey, le 19 novembre 1983 exactement, après une défaite de 13 à 4 aux mains des Oilers d'Edmonton que Wayne Gretzky fit sa célèbre déclaration, "...les Devils de New Jersey est une organisation ridicule, un club de Mickey Mouse...". L'émergence des Devils commença enfin avec l'embauche d'un brillant homme de hockey du niveau collégial américain, le 24 avril 1987, Lou Lamoriello devenait le 5e directeur général de l'histoire de la franchise. Lou Lamoriello remplaça Doug Carpenter par Jim Schoenfeld à titre d'entraîneur, c'est aussi à ce moment là que Sean Burke fit ses débuts avec les Devils, il battu les Bruins de Boston à son premier match, haut fait d'armes à l'époque. Dans le dernier match de la saison, où ils avaient absolument besoin d'une victoire, les Devils battaient les Blacks Hawks de Chicago grâce a un but de John MacLean en prolongation et méritaient ainsi leur première participation en séries éliminatoires écartant du même coup leurs grands rivaux, les Rangers de New York. Toujours dans le momentum de leur première participation aux séries, les Devils surprirent les Islanders de New York et les Capitals de Washington lors des deux premières rondes. À la fin du 3e match de la séries contre les Bruins, l'entraîneur Jim Schoenfeld eu une altercation verbale mémorable avec l'arbitre Don Koharski, Schoenfeld fut suspendu et prétendit qu'on lui avait refusé son droit d'appel. La court supérieure du Conté de Bergen accorda une injonction temporaire à Schoenfeld lui permettant d'être à son poste pour le 4e match. L'arbitre et juges de ligne du 4e match refusèrent de prendre part au match, la LNH embaucha donc des officiels autres que ceux de la LNH pour ce match, et au lieu du chandail rayé traditionnel, arbitre et juges de ligne portèrent des gilets jaunes. Les Bruins remportèrent tout de même la série, mais c'est depuis cette époque que les Devils ont été pris au sérieux à travers le circuit. En 1993, les Devils embauchèrent les anciennes vedettes du Canadien de Montréal, Jacques Lemaire et Larry Robinson à titre d'entraîneurs, ceux-ci conduisirent l'équipe à la meilleure saison de son histoire avec 47 victoires. ils furent éliminés en 3e ronde lors du 7e match contre ceux qui aller éventuellement gagner la Coupe Stanley, les Rangers de New York. La saison suivante, saison écourtée par le "lock out", ils remportèrent leur première Coupe Stanley face aux Red Wings de Détroit et Claude Lemieux remporta le Conn Smythe... la boucle était bouclée, les Mickeys Mouse venaient de passer à champions! Menés entre autres par Scott Stevens et Martin Brodeur, les Devils remportèrent trois Coupes Stanley entre 1994 et 2003. |
|
* à partir de la saison 99-2000, un point est attribué pour
une défaite en prolongation. ** à partir de 2005-06, plus de match nul, tirs de barrage après 5 minutes de prolongation si l'égalité persiste, un point est aussi attribué pour une défaite en tirs de barrage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fiche annuelle de la Franchise depuis sa rentrée dans la LNH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entraîneurs, Directeurs Général et Capitaines |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Année |
Entraîneur |
Année |
Capitaines |
Année |
Directeurs Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974-75 | Bep Guidolin | 74-75/76-77 | Simon Nolet | 74-75/75-76 | Sid Abel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975-76 | Guidolin, Sid Abel et Eddie Bush | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976-77 | John Wilson | 76-77/80-81 | Ray Miron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977-78 | Pat Kelly | 1977-78 | Wilf Paiement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978-79 | Pat Kelly et Aldo Guidolin | 1978-79 | Gary Croteau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979-80 | Don Cherry | 1979-80 | M Christie, R Robert, L McDonald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980-81 | Bill MacMillan | 1980-81 | Lanny McDonald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981-82 | Bert Marshall et Marshall Johnston | 1981-82 | Lanny MacDonald, Rob Ramage | 81-82/82-83 | Billy MacMillan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982-83 | Bill MacMillan | 1982-83 | Don Lever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983-84 | Bill MacMillan et Tom McVie | 1983-84 | Don Lever and Mel Bridgman | 1983-84 | Billy MacMillan et Max McNab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84-85/86-87 | Doug Carpenter | 84-85/86-87 | Mel Bridgman | 84-85/86-87 | Max McNab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987-88 | Doug Carpenter et Jim Schoenfeld | 87-88/90-91 | Kirk Muller | 87-88/07-08 | Lou Lamoriello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988-89 | Jim Schoenfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989-90 | Jim Schoenfeld et John Cunniff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990-91 | John Cunniff et Tom McVie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-92 | Tom McVie | 1991-92 | Bruce Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992-93 | Herb Brooks | 92-93/03-04 | Scott Stevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-94/97-98 | Jacques Lemaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-99 | Robbie Ftorek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99-2000 | Robbie Ftorek et Larry Robinson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-01 | Larry Robinson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-02 | Larry Robinson et Kevin Constantine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03/03-04 | Pat Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06 | Larry Robinson, Lou Lamoriello | 05-06/07-08 | Alternance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07 | Claude Julien, Lou Lamoriello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records d'Équipe |
|
* indique un record de la LNH ** Kansas City ou Colorado
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan du Site │ Nous Contacter │ Liens Hockey │ Téléchargements │ Archives
Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960
Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL.