|
|
Avalanche du Colorado |
Fondé (NHL): 22 juin 1979 |
|
|||||||||||||
|
73-79 Nordiques de Québec
(WHA)
80-94 Nordiques de Québec
(LNH)
|
||||||||||||||
|
Historique En 1971, un groupe d'hommes d'affaire de la région de Québec achetait la concession de San Francisco et la déménageait à Québec, les Nordiques allaient faire partie de l'Association Mondiale de Hockey. A l'instar des autres équipes de la WHA, ils offrirent des contrats à des joueurs de la LNH, Jean-Claude Tremblay s'amena donc à Québec et Maurice Richard devint l'entraîneur de l'équipe... ils offrirent aussi un contrat à Jean Béliveau pour que celui-ci sorte de sa retraite, mais il refusa. Après des débuts plus ou moins concluants, Richard constata que le métier d'entraîneur n'était pas pour lui, il quitta son poste et Jacques Plante accepta le rôle de directeur général. Avant la fin de leur 3e saison à Québec, les Nordiques ajoutèrent Réjean Houle et Marc Tardif à leur alignement et devenaient de plus en plus compétitifs. L'année suivante, il repêchèrent Réal Cloutier à l'âge de 18 ans, c'est d'ailleurs pour cette raison que la LNH modifia ses règlements et changea l'âge minimal du repêchage amateur, car les bons prospects partaient tous pour la WHA. En 1977, les Nordiques de Québec remportaient la Coupe AVCO. Deux ans plus tard, la WHA se fusionnait à la LNH et Winnipeg, Québec, Edmonton et Hartford faisaient maintenant parti de la "grande ligue". En 1979 et 80, les Nordiques repêchèrent Anton et Pter Stastny, il vinrent s'ajouter aux Michel Goulet, Jacques Richard et Dale Hunter, et Michel Bergeron, entraîneur dans la ligue de hockey junior majeur du hockey, était engagé pour diriger l'équipe. En 1980-81, en première ronde éliminatoire, ils poussèrent les excellents Flyers de Philadelphie à la limite de 5 matchs, mais durent finalement s'avouer vaincus. Petr Stastny établissait un nouveau record pour une recrue, 39 buts, 70 passes pour 109 points. Bien que la tension était déjà grande entre les villes de Montréal et Québec, même à l'époque de l'association Mondiale, ce n'est que l 'année suivante que la "bataille du Québec" s'enflamma vraiment avec l'élimination surprise du Canadien par les Nordiques lors de la première ronde des séries... cette année là, le Canadiens avaient terminé avec 43 points de plus que les Nordiques au classement général. Les Nordiques allaient ensuite battre Boston et s'incliner devant les éventuels champions de la Coupe Stanley, les Islanders de New York. Au total, 113 matchs ont été joué entre les 2 équipes, le Canadien remportant 62 de ceux-ci, contre 39 défaites et 12 matchs nuls. Ils se rencontrèrent à 5 reprises en séries, les Nordiques devaient gagner à 2 occasions. Parmi d'autres événements à souligner lors de cette rivalité, il y a bien sur le fameux match du Vendredi Saint et le passage de Guy Lafleur, en brouille avec la direction du Canadien à l'époque, dans l'uniforme des Nordiques. Fin des années 80 marquait une période sombre pour les Nordiques, après plusieurs bonne saisons, les vedettes avaient perdu de leur lustre, et une longue séquence noire de 5 années sans faire les séries s'amorçait. Bien que très pénible pour les partisans, cette période creuse permis aux Nordiques de repêcher d'excellents jeunes joueurs, les Joe Sakic, Valery Kamensky, Mats Sundin, Adam Foote et Owen Nolan s'amenaient avec le club et Pierre Pagé était engagé à titre d'entraîneur. En 1991, les Nordiques repêchait au tout premier rang, Eric Lindros des Generals d'Oshawa. Celui-ci refusa de se joindre à l'équipe et il fut échangé au Flyers de Philadelphie en échange de la future vedette Peter Forsberg, Steve Duchesne, Kerry Huffman, Mike Ricci, Ron Hextall, deux premiers choix des Flyers, (Jocelyn Thibault), $ 15 000 000 et des considérations futures (Chris Simon)... de loin le pire échange de l'histoire des Flyers de Philadelphie. 1993 marquait le retour en force des Nordiques parmi l'élite de la LNH. En première ronde éliminatoire, ils devaient rencontrer leur ennemi juré, le Canadien de Montréal. Après avoir pris l'avance 2-0 dans la séries, et avoir dit qu'ils avaient trouvé la faille chez le gardien du Canadien, Patrick Roy, les Nordiques ont vu le Canadien remporter les 4 matchs suivants... c'était la dernière fois que ses 2 équipes allaient se rencontrer en éliminatoires. Bien que les performances sur la glace s'amélioraient de plus en plus, les finances de l'équipe, elles, étaient en difficulté. Le Colisée de Québec étant devenu désuet et insuffisant pour subvenir à la masse salariale des Nordiques de plus en plus grandissante. Sur le plan hockey, Pierre Lacroix et Marc Crawford étaient nommés entraîneur et directeur général de l'équipe. En 1995, les Nordiques terminaient premiers de leur conférence mais devaient encore une fois subir une élimination rapide en séries contre les Rangers de New York... c'était la fin des Nordiques à Québec. Marcel Aubut annonça le déménagement de l'équipe vers Denver, le Colorado ayant déjà eu une équipe dans la LNH auparavant, les Rockies, déménagés au New Jersey en 82. L'avalanche fit tout d'abord l'acquisition de Claude Lemieux et Sandis Ozolinsh et Pierre Lacroix réussi à obtenir Patrick Roy des Canadiens de Montréal (en échange de Martin Rucinsky, Andrei Kovalenko et Jocelyn Thibault) qui était en conflit avec son entraîneur, Mario Tremblay. L'Avalanche devait remporter la Coupe Stanley à leur première année à Denver, battant sur leur route, les Red Wings de Detroit, qui avaient cumulé 62 victoires (un record) et 131 points en saison régulière et qui étaient un peu responsable du départ de Patrick Roy de Montréal. Pendant les 10 années suivantes, l'Avalanche devait être l'équipe qui joua le plus de matchs en séries éliminatoires dans la LNH. Pierre Lacroix est devenu reconnu pour ses échanges percutants en fin de saison, il a d'ailleurs obtenu des joueurs clés tels que Theoren Fleury, Rob Blake, et Raymond Bourque qui quittait Boston dans un ultime effort pour remporter la Coupe Stanley avant un retraite fort méritée. C'est en 2001 que Bourque fut finalement récompensé pour sa superbe carrière alors que l'Avalanche remportait une autre Coupe Stanley, en 7 matchs contre les Devils du New Jersey. L'Avalanche est toujours aujourd'hui une puissance dans la LNH, mais les nombreux échanges de Pierre Lacroix pour acquérir des joueurs de renommés ont fait mal à la réserve de jeunes joueurs de qualité dans l'organisation, Patrick Roy est maintenant à la retraite et après les prochains départs des Forsberg, Sakic, Foote et Blake, l'Avalanche devra sans doute passer par une autre reconstruction. |
|
* à partir de la saison 99-2000, un point est attribué pour
une défaite en prolongation. ** à partir de 2005-06, plus de match nul, tirs de barrage après 5 minutes de prolongation si l'égalité persiste, un point est aussi attribué pour une défaite en tirs de barrage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fiche annuelle de la Franchise depuis sa rentrée dans la LNH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entraîneurs, Directeurs Général et Capitaines |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Année |
Entraîneur |
Année |
Capitaines |
Année |
Directeurs Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979-80 | Jacques Demers | 79-80/80-81 | Marc Tardif | 79-80/87-88 | Maurice Filion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980-81 | Maurice Filion, Michel Bergeron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81-82/86-87 | Michel Bergeron | 1981-82 | Robbie Ftorek, André Dupont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-83/84-85 | Mario Marois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985-86 | Mario Marois, Peter Stastny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987-88 | André Savard et Ron Lapointe | 86-87/89-90 | Peter Stastny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988-89 | Ron Lapointe et Jean Perron | 1988-89 | Martin Madden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989-90 | Michel Bergeron | 1989-90 | Martin Madden, Maurice Filion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990-91 | Dave Chambers | 1990-91 | Joe Sakic, Steven Finn | 90-91/93-94 | Pierre Pagé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-92 | Dave Chambers et Pierre Pagé | 1991-92 | Mike Hough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92-93/93-94 | Pierre Pagé | 92-93/07-08 | Joe Sakic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-95/97-98 | Marc Crawford | 94-95/05-06 | Pierre Lacroix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-99/01-02 | Bob Hartley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03 | Bob Hartley et Tony Granato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04 | Tony Granato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-06/07-08 | Joel Quenneville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07/07-08 | François Giguère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records d'Équipe |
|
* indique un record de la LNH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan du Site │ Nous Contacter │ Liens Hockey │ Téléchargements │ Archives
Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960
Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL.