|
|
Hurricanes de la Caroline |
|
Fondé (NHL) : 22 juin 1979 |
|
|||||||||||||||||||
|
1972-79: Les Whalers de New England
(WHA) 1980-97:
Les Whalers de Hatford
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Historique Les Hurricanes de la Caroline ont vu le jour en 1972 dans l'association Mondiale de Hockey et avait pour nom à l'époque, les Whalers de la Nouvelle-Angleterre. Depuis leur entrée dans le hockey professionnel, ils ont changé de domicile à 5 reprises; Boston, Springfield, Hartford, Greensboro et maintenant Raleigh. Les Whalers ont joué leur premier match dans la WHA le 12 octobre 1972 au Garden de Boston devant une foule de 14 442 spectateurs, cette année là, ils remportèrent la Coupe Avco. Lors des saisons suivantes, les assistances ont diminué significativement étant donné les succès des Bruins dans la LNH. C'est alors que le propriétaire, Howard Baldwin, commença à chercher un nouvel endroit où ils auraient le monopole du hockey et pourraient attirer de plus grandes foules. En 1973-74, les Whalers déménageaient à Springfield en attendant la construction du nouvel aréna à Hartford, il devait emménagé dans le Civic Center l'année suivante. Les Whalers connurent passablement de succès dans cette ligue et réussirent à attirer d'anciens joueurs de la LNH comme Gordie Howe, Dave Keon et Bobby Hull. En 1979, la WHA fusionnait avec la LNH et les Whalers de Hartford, les Jets de Winnipeg, les Nordiques de Québec et les Oilers d'Edmonton devenaient les 18e, 19e, 20e et 21e équipes de la LNH. Début des années 80, les Whalers étaient en reconstruction, on pouvait compter sur un jeune joueur prometteur du nom de Ron Francis, appuyé de Joel Quenneville et Torrie Robertson. Emile Francis engagea Jack Evans à titre d'entraîneur et après une autre exclusion des séries en 85, il alla chercher le cousin de Francis, Mike Liut. Cette année là, les Whalers terminèrent 4e de leur division, battirent les Nordiques de Québec en première ronde et s'inclinèrent devant le canadien de Montréal en 7 matchs sur un but de Claude Lemieux en prolongation... le canadien devait gagner la Coupe Stanley un mois plus tard. L'année suivante il devait remporter leur seul et unique championnat de la division Adams, mais les succès en séries se faisaient toujours attendre. En 1991, Ron Francis était échangé à Pittsburgh où il gagna 2 Coupes Stanley, et Kevin Dineen pris le chemin de Philadelphie. Durant les 3 années suivantes, 3 entraîneurs différents se retrouvèrent à la barre des Whalers et Emile Francis pris sa retraite. L'équipe devait être vendue à Compuware en 1994 pour la somme de $47,5 millions. Les Whalers devaient ensuite échanger leur premier choix Chris Pronger à St-Louis en échange de Brendan Shanahan, et après un court séjours à Hartford, ce dernier fut envoyé à Détroit en retour de Keith Primeau et Paul Coffee. Le 13 avril 1997, Kevin Dineen comptait le dernier but de l'histoire des Whalers à Hartford dans une victoire de 2-1 contre le Lightning de Tampa Bay, les Whalers manquaient les séries encore une fois. À leur premier année à Greensboro, les Hurricanes avaient déjà des problèmes aux guichets, il tentèrent d'acquérir Sergei Fedorov avec une offre de $38 millions, mais les Red Wings égalèrent l'offre des "Canes" et ceux-ci durent se passer des services du joueur de centre vedette. À la fin des années 90, avec l'aide de joueurs tels que Keith Primeau, Gary Roberts, Sami Kapanen et Trevor Kidd, les Hurricanes réussirent à faire les séries mais s'inclinèrent rapidement devant les Bruins en première ronde... après 2 autres apparitions en séries en 2001 et 2002 signalant le retour de Francis avec la concession, l'équipe a de nouveau été sortie des séries après avoir atteint la finale de la Coupe Stanley en 2002. La reconstruction s'amorce suite à la signature de la nouvelle convention collective. Le jeune Eric Staal, appuyé de Eric Cole, Rod Brind'Amour, Justin Williams, Corey Stillman et le gardien Martin Gerber mèneront la Caroline à un sommet en 2005-06 alors que la Caroline récoltera 112 points. Les acquisitions de Doug Weight et Mark Recchi en fin de saison et l'émergence du gardien recrue en série, Cam Ward, représenteront la touche finale vers la conquête de la Coupe Stanley. |
|
* à partir de la saison 99-2000, un point est attribué pour
une défaite en prolongation. ** à partir de 2005-06, plus de match nul, tirs de barrage après 5 minutes de prolongation si l'égalité persiste, un point est aussi attribué pour une défaite en tirs de barrage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fiche annuelle de la Franchise depuis sa rentrée dans la LNH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entraîneurs, Directeurs Général et Capitaines |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Année |
Entraîneur |
Année |
Capitaines |
Année |
Directeurs Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979-80 | Don Blackburn | 1979-80 | Rick Ley | 79-80/80-81 | Jack Kelly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980-81 | Don Blackburn et Larry Pleau | 1980-81 | Rick Ley et Mike Rogers | 81-82/82-83 | Larry Pleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981-82 | Larry Pleau | 1981-82 | Dave Keon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982-83 | L Kish, L Pleau and J Cuniff | 1982-83 | Russ Anderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83-84/86-87 | Jack "Tex" Evans | 1983-84 | Mark Johnson | 83-84/88-89 | Emile Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984-85 | Mark Johnson et R. Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987-88 | Jack "Tex" Evans et Larry Pleau | 85-86/90-91 | Ron Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988-89 | Larry Pleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-90/90-91 | Rick Ley | 89-90/91-92 | Ed Johnston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-92 | Jim Roberts | 1991-92 | Randy Ladouceur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992-93 | Paul Holmgren | 92-93/94-95 | Pat Verbeek | 1992-93 | Brian Burke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993-94 | Paul Holmgren et Pierre Maguire | 1993-94 | Paul Holmgren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994-95 | Paul Holmgren | 94-95/07-08 | Jim Rutherford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-96 | Paul Holmgren et Paul Maurice | 1995-96 | Brendan Shanahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-97/02-03 | Paul Maurice | 96-97/98-99 | Kevin Dineen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99-2000 | Keith Primeau et Ron Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04 | Paul Maurice - Peter Laviolette | 00-01/03-04 | Ron Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-06/07-08 | Peter Laviolette | 05-06/07-08 | R. Brind'Amour, G. Wesley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records d'Équipe |
|
* indique un record de la LNH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan du Site │ Nous Contacter │ Liens Hockey │ Téléchargements │ Archives
Pour une visualisation optimale utilisez le navigateur Internet Explorer 6 ou plus récent / Résolution 1280 X 960
Tous droits réservés - © prohockeyfr 2005 / les logos et uniformes sont la propriété des équipes de la NHL.